Class | Total | WGS | ES | UIS | VSP | LNS | WGS | ES | UIS | VSP | LNS | WGS | ES | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirt SprintCar - 305 | 3758 | 744 | 1006 | 906 | 839 | 1103 | 791 | 1082 | 910 | 904 | 1170 | 874 | 1137 | 956 |
Class | Total | WGS | ES | UIS | VSP | WGS | ES | UIS | VSP | WGS | ES | UIS | VSP | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirt SprintCar - 305 | 4306 | 1039 | 1251 | 1020 | 1112 | 914 | 1289 | 1193 | 1154 | 886 | 1249 | 1088 | 1097 | 1108 |
Class | Total | WGS | ES | UIS | VSP | WGS | ES | UIS | VSP | WGS | ES | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirt SprintCar - 305 | 6304 | 2410 | 2941 | 2067 | 1808 | 1491 | 1708 | 1432 | 1298 | 1065 | 1323 | 1754 |
Powered by Twitter Bootstrap, Django, PostgreSQL, morris.js